詳細介紹
頻率(MHz) | ||||
890-915 935-960 |
||||
適用網絡 | 移動2G | |||
型號 | D25 | |||
帶內天線數 | 1-12個 | |||
約覆蓋面積 | 2500㎡ | |||
輻射功率 | 25±1dBm(0.1W) | |||
主機增益 | 75±2dB | |||
主機耗電 | 4.5W | |||
尺寸 | 115*25*170mm | |||
包裝重量 | 0.8KG | |||
ALC | ≤30dB | |||
駐波比 | <1.8 | |||
噪聲系數 | <3dB | |||
三階互調 | ≤-45dBc | |||
帶內波動 | <5dB | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接頭 | N型 | |||
電源 | DC: +5V/3A | |||
注:覆蓋面積與約帶內天線數量,同安裝技術、環境、線材相關。 |
我公司2008年開始從事手機信號放大器,手機信號增強器,手機信號覆蓋的產品銷售與安裝,多年來積累豐富的安裝經驗,可為你解決手機信號覆蓋問題。
更多產品